Page 118 - Munaidi jinau jane saqtau ushin jabdiktar
P. 118
(сығылу дәрежесі) артады және бензиннің құрамына байланысты (хош иісті –
изопарафиндер – парафиндер).
9-кесте. Көмірсутектер мен бензин компоненттерінің Антидетонациялық
қасиеттері.
Көмірсутектер мен бензиндердің Сезімталдық
компоненттері
Алканы этан 104 107,1 3,1
пропан 100 105,7 5,7
н-бутан 90,1 93,6 3,5
изобутан 99 102 3
н-пентан 61,9 61,9 0
изопентан 90,3 92,3 2
н-гексан 23 25 2
н-октан -17 -19 -2
изооктан 100 100 0
Цикланы циклопентан 85 100 15
циклогексан 78,6 83 4,4
метилциклогексан 71 74,8 3,8
этилциклогексан 40,8 46,5 5,7
4, 2-диметилциклогексан 78,5 80,9 2,4
Арены бензол 108 ИЗ 5
толуол 102,1 115 12,9
ксилолы >100 136... 144 36...40
изопропилбензол 99,3 108 8
Газ бензині (33... 103 °С) 86 89 3
Алкилат 90 92 2
Изомеризат 79…85 74…81 2…4
Мазутты термокрекинг бензині 64,2 71,2 7
гудронның баяу кокстеу бензині 62,4 68,2 5,8
каталитикалық крекинг бензині 74,9 82,6 7,7
гидрокрекинг бензині 71 75 4
қатты режимдегі бензин платформасы 86 96,6 10,6
бензин платформинг жұмсақ режимі 77 83,6 6,7
Бензиннің булануы (іске қосу қасиеттері)
Мәжбүрлі тұтану кезінде қозғалтқышты іске қосу көбінесе тұтану кезінде
цилиндрлерде бензиннің бу фазасының болуына байланысты, яғни бензиннің
фракциялық құрамына және т.б. Жазғы кезеңде жеңіл бензиндерді қолдану
тасымалдау және сақтау процесінде бензиннің үлкен шығындарымен, сондай-
ақ автомобильді қоректендіру жүйесінде бу тығындарының түзілу
мүмкіндігімен байланысты. Ол ең алдымен күкірт пен оттегі қосылыстарының
құрамымен анықталады. Кешенді бағалау-мыс пластинкаға сынау (бір сағат
ішінде қараю).
118

